페이지 정보
노바어린이치과 1,278 0 2022-04-25 12:43:16본문
술식 | 수가 | 술식 | 수가 |
유치 RF | 6~10만 | 영구치 RF | 8~15만 |
유치 SS | 10 | 영구치 Cr. | 20~45만 |
지르코니아(전치) | 17만 | 영구치 sealant | 3만 |
지르코니아(구치) | 20만 | Core | 5~6만 |
불소 | 3만 | 불소패키지(4회) | 10만 |
< 교정수가 > | |||
술식 | 수가 | 술식 | 수가 |
진단비 | 10만 | B&L | 15만 |
RSM(가철성공간유지장치) | 35만 | TPA & LA | 25만 |
ROA(가철성교정장치) | 60만 | 악습관차단장치 | 40만 |
HG(헤드기어) | 60만 | 마우스가드 | 40만 |
Facemask | 60만 | FB | 400~500만 |
RPE | 60만 | 외과적 노출술 | 50만 |
유지장치 | 20~30만 | 미니 screw | 10만 |
기능성악교정장치 | 90~100만 | 2X4 | 100만 |
장치수리 | 5~10만 | FB(1악) | 200만 |
파노라마 | 1만5천 | CT | 3만 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.